KYW3-2500 Teknik Parametre Listesi
| Devre kesici modeli | KYW3-2500 | |||
| Nominal akım In (40°C) (A) | 630、800、1000、1250、1600、2000、2500 | |||
| N-kutuplu anma akımı | %100 | |||
| Nominal çalışma gerilimi Ue (V) | AC220/230/240、AC380/400/415、AC440/480、AC660/690 | |||
| Nominal frekans f (Hz) | 50/60 | |||
| Nominal izolasyon gerilimi Ui (V) | 1800 | |||
| Nominal darbe dayanım gerilimi Uimp (kV) | 18 | |||
| Kutup numarası | 3,4 | |||
| Tam mola süresi (ms) | ≤30 | |||
| Kapanış süresi (ms) | ≤70 | |||
| kırma tipi | S | H | ||
| Nominal çalışma kısa devre kesme kapasitesi Ics (etkin değer) (kA) | AC220V~415V | 66 | 85 | |
| AC440V/480V/660V/690V | 55 | 66 | ||
| Nominal nihai kısa devre kesme kapasitesi Icu (etkin değer) (kA) | AC220V~415V | 66 | 85 | |
| AC440V/480V/660V/690V | 55 | 66 | ||
| Anma kısa vadeli yapma kapasitesi Icm (tepe değeri) (kA) | AC220V~415V | 145.2 | 187 | |
| AC440V/480V/660V/690V | 121 | 145.2 | ||
| Nominal kısa süreli dayanım akımı Icw (etkin değer) 1s (kA) | AC220V~415V AC440V/480V/660V/690V | 6655 | 8566 | |
| Operasyonel performans | Elektrik ömrü (kat) Çalışma frekansı (20 defa/saat) | AC220V~415V | 15000(630A~1250A)、11500(1600A~2000A)、11000(2500A) | |
| AC440V/480V/660V/690V | 12500(630A~1250A)、10000(1600A~2000A)、8000(2500A) | |||
| Mekanik ömür (kat) Çalışma frekansı (60 defa/saat) | Bakım gerektirmez | 15000 (XU ürünü 10000) | ||
| Bakım var | 30000 | |||
| Kurulum yöntemi | Sabit tip, Çekmece tipi | |||
| Ana devre kablolama yöntemi | Yatay kablolama, dikey kablolama, yatay uzatma kabloları, dikey uzatma kabloları, karışık kablolama (üst yatay ve alt dikey), karışık kablolama (üst dikey ve alt yatay), karışık uzatma kabloları (üst yatay ve alt dikey), karışık uzatma kabloları (üst dikey ve alt yatay) | |||
| Genel boyutlar: G×D×Y(mm) | Sabit tip 3P | 368×309,5×394 | ||
| Sabit tip 4P | 463×309,5×394 | |||
| Çekmece tipi 3P | 375×400×432 | |||
| Çekmece tipi 4P | 470×400×432 | |||
| Sabit tip 3P | 49,4(630A~1250A) | 50(1600A~2500A) | ||
| Ağırlık(kg) | Sabit tip 4P | 61,5(630A~1250A) | 62,3(1600A~2500A) | |
| Çekmece tipi 3P | 87.1(630A~1250A) | 87,4(1600A~2500A) | ||
| Çekmece tipi 4P | 106,2(630A~1250A) | 106,7(1600A~2500A) | ||








